普奇PQ901臺(tái)式按鍵式酸度計(jì)
| 品牌: | 普奇 |
| 型號(hào): | PQ901 |
| 最小起訂量: | 1臺(tái) |
| 供應(yīng)能力: | 每月 1000 套 |
| 發(fā)貨地: | 湖南長(zhǎng)沙 |
| 發(fā)貨方式: | 全國包郵 |
產(chǎn)品概述
普奇PQ10臺(tái)式觸摸式酸度計(jì)是先進(jìn)的電子技術(shù)、傳感器技術(shù)和軟件設(shè)計(jì)的完美組合。本儀器可用于高精度測(cè)量水溶液的pH和溫度等參數(shù),是性價(jià)比最優(yōu)的pH測(cè)量?jī)x。適用于工礦企業(yè)、電廠和環(huán)保等行業(yè)。
?
產(chǎn)品詳情

?
技術(shù)參數(shù)
pH
| 型號(hào) | P901 |
| 測(cè)量范圍 | (-2.00~19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01pH,配套:±0.02 pH |
| 輸入電流 | ≤2×10-12?A |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012?Ω |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0~100)℃(自動(dòng)/手動(dòng)) |
mV
| 測(cè)量范圍 | -1999?mV~0~1999?mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1%FS |
其他參數(shù)
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 150組 |
| 存儲(chǔ)內(nèi)容 | 編號(hào)、數(shù)值、單位、溫度、時(shí)間 |
| 電源 | 6V300MA |
| 尺寸和重量 | 儀表:(240×170×80)mm?550g |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000,CE和CMC |
工作條件
| 環(huán)境溫度 | 5~35℃(0.01級(jí)) |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% |
需要報(bào)價(jià)或更多產(chǎn)品信息