普奇GX800地下管線探測(cè)儀
| 品牌: | 普奇 |
| 型號(hào): | PQWT-GX800 |
| 最小起訂量: | 1臺(tái) |
| 供應(yīng)能力: | 每月 1000 套 |
| 發(fā)貨地: | 湖南長(zhǎng)沙 |
| 發(fā)貨方式: | 全國(guó)包郵 |
產(chǎn)品概述
PQWT-GX800地下管線探測(cè)儀,是一套高性能地下金屬管線探測(cè)系統(tǒng),由信號(hào)發(fā)射機(jī)和接收機(jī)組成,可用于金屬管線、地下電纜的路徑探測(cè)、管線普查和深度測(cè)量,以及管道絕緣破損和部分類型電纜故障的查找。
?
產(chǎn)品原理
PQWT-GX800型地下管線探測(cè)儀是以電磁感應(yīng)法為基礎(chǔ)加以通訊原理的應(yīng)用設(shè)計(jì)而成。在使用上包含了更多人性化的設(shè)計(jì),通過大屏液晶顯示信號(hào)強(qiáng)弱,條柵、箭頭及聲音提示使得操作者很容易判斷地下金屬管線的地下位置走向,以及深度。
?
產(chǎn)品詳情

?
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、具有背光功能適應(yīng)夜間操作。
2、 具有電纜埋深顯示、電流顯示。
3、 便攜輕巧、使用方便、查找快捷。
4、 ?內(nèi)置充電電池,測(cè)試時(shí)不需充電。
5、 內(nèi)置歐姆表可測(cè)量電纜環(huán)路電阻。
6、可以找到高達(dá)2MΩ的對(duì)地絕緣故障。
7、大屏液晶圖形顯示、測(cè)試中不需耳機(jī)。
8、 全數(shù)字式定位儀,顯示清晰,定位可靠。
9、 ?具有電纜定位和故障查找(需選配A字架)兩種功能。
?
技術(shù)參數(shù)
| 接收機(jī) | |
| 型號(hào): | PQWT-GX800 |
| 測(cè)量深度 | 6米 |
| 天線模式 | 波谷法(豎直線圈)、波峰法(水平線圈) |
| 接收機(jī)頻率 | 低頻、中頻、高頻、射頻、工頻 |
| 聲音提示 | 隨信號(hào)強(qiáng)度變化的調(diào)頻音調(diào) |
| 接收機(jī)工作模式 | 直連、夾鉗法、感應(yīng)法、A字架使用(選配功能) |
| 電流指示 | 顯示被測(cè)電纜的有效電流值(單位:mA) |
| 工作溫度 | -10℃~+55°℃ |
| 電池 | 6節(jié)二號(hào)鋰電池 |
| 電量指示 | 使用圖形顯示 |
| 待機(jī)時(shí)間 | 連續(xù)工作>8小時(shí),間斷工作>16小時(shí) |
| 信號(hào)強(qiáng)度表示 | 梯形圖、數(shù)字量程0~999 |
| 增益控制 | 手動(dòng)調(diào)節(jié),動(dòng)態(tài)范圍為100db |
| 尺寸 | 700×200×110mm |
| 重量 | 1.8kg(含電池) |
| 發(fā)射機(jī) | |
| 發(fā)射機(jī)工作模式 | 直連、夾鉗直連、感應(yīng)和夾鉗三種模式自動(dòng)轉(zhuǎn)換法、感應(yīng)法 |
| 發(fā)射機(jī)頻率 | 低頻、中頻、高頻、射頻 |
| 匹配負(fù)載 | 5~3000歐姆 |
| 過熱過流 | 自動(dòng)保護(hù) |
| 阻抗顯示 | 五位數(shù)字 |
| 功率輸出 | 低檔、中檔、高檔 |
| 電池 | 8節(jié)一號(hào)鋰電池 |
| 待機(jī)時(shí)間 | 連續(xù)工作4~8小時(shí) |
| 工作溫度 | -10°C-+55°℃ |
| 尺寸 | 160×160×390mm |
| 重量 | 1.7kg(含電池) |
需要報(bào)價(jià)或更多產(chǎn)品信息