產品概述
PQWT-GX900地下管線探測儀,是一套高性能地下金屬管線探測系統,由信號發射機和接收機組成,可用于金屬管線、地下電纜的路徑探測、管線普查和深度測量,以及管道絕緣破損和部分類型電纜故障的查找。
?
產品原理
PQWT-GX900型地下管線探測儀是以電磁感應法為基礎加以通訊原理的應用設計而成。在使用上包含了更多人性化的設計,通過大屏液晶顯示信號強弱,條柵、箭頭及聲音提示使得操作者很容易判斷地下金屬管線的地下位置走向,以及深度。
?
產品詳情
?
產品特點
1、具有背光功能適應夜間操作。
2、 具有電纜埋深顯示、電流顯示。
3、 便攜輕巧、使用方便、查找快捷。
4、 ?內置充電電池,測試時不需充電。
5、 內置歐姆表可測量電纜環路電阻。
6、可以找到高達2MΩ的對地絕緣故障。
7、大屏液晶圖形顯示、測試中不需耳機。
8、 全數字式定位儀,顯示清晰,定位可靠。
9、 ?具有電纜定位和故障查找(需選配A字架)兩種功能。
?
技術參數
接收機 | |||||
型號: | PQWT-GX900 | PQWT-GX900B | PQWT-GX900D | PQWT-GX900E | PQWT-GX900F |
配置 | 接收機+發射機 | 接收機+發射機+A字架 | 接收機+發射機+軟件+GPS | 接收機+發射機+軟件+GPS+A字架 | 接收機+發射機+軟件+GPS+A字架+示蹤探頭 |
測量深度 | 8米 | ||||
接收機工作模式 | 谷值法、峰值法、寬峰法、峰值箭頭法 | ||||
接收機頻率 | 無線電/Radio、50Hz、100Hz、 512Hz、1KHz、8KHz、33KHz、83KHz | ||||
深度測量精度 | 深度的±5% | ||||
電流測量精度 | 實際電流的±5% | ||||
工作溫度 | -20°℃~+50°℃ | ||||
電池 | 7.4V鋰電池 | ||||
尺寸 | 595×146×300mm | ||||
重量 | 1.8kg(含電池) | ||||
發射機 | |||||
輸出功率?? | 10W | ||||
發射機工作模式 | 直連、感應和夾鉗三種模式自動轉換 | ||||
發射機頻率 | ?128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz65KHz、83KHz | ||||
工作溫度 | -20°℃~+50°℃ | ||||
電池 | 14.8V內置鋰電池組 | ||||
尺寸 | 348×235×118mm | ||||
重量 |
2.5kg(含電池) |
需要報價或更多產品信息